La Compagnia - Atleti
Scheda dell'atleta Mazzoni Nicola - matricola 13060
Dettaglio partecipazione gare |
| 2024 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2404141 | 20/12/2024 22/12/2024 | Interregionale | Voghera Trofeo Città di Voghera | 18m | SM | MM | OL | 11 | 540 |
R2404140 | 15/12/2024 | Interregionale | Montichiari Trofeo Colli Morenici | 18m | SM | MM | OL | 17 | 497 |
R2404135 | 07/12/2024 08/12/2024 | Interregionale | Castel d'Ario | 18m | SM | MM | OL | 4 | 521 |
R2408073 | 30/11/2024 01/12/2024 | Interregionale | Modena | 18m | SM | MM | OL | 9 | 537 |
R2408070 | 23/11/2024 24/11/2024 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | SM | MM | OL | 8 | 519 |
R2411047 | 16/11/2024 17/11/2024 | Interregionale | Gualdo Tadino | 18m | SM | MM | OL | 5 | 525 |
R2408067 | 10/11/2024 | Interregionale | Castelfranco Emilia | 18m | SM | MM | OL | 16 | 494 |
R2409086 | 09/11/2024 10/11/2024 | Interregionale | Fivizzano | 18m | SM | MM | OL | 1 | 480 |
R2404113 | 26/10/2024 27/10/2024 | Interregionale | Castel d'Ario XXI Trofeo "Gonzaga" | 18m | SM | MM | OL | 6 | 518 |
R2408061 | 20/10/2024 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara 52° indoor dell'Ortica | 18m | SM | MM | OL | 5 | 526 |
R2401078 | 13/10/2024 | Interregionale | Pozzolo Formigaro | 18m | SM | MM | OL | 4 | 523 |
R2404104 | 05/10/2024 06/10/2024 | Interregionale | Pero V Trofeo dell'Arciere | 18m | SM | MM | OL | 4 | 513 |
| 2005 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R0503042 | 06/03/2005 | Interregionale | Sarzana INDOOR 18M | 18m | SM | | OL | 6 | 529 |
R0509006 | 13/02/2005 | Interregionale | Casalguidi INDOOR 18M | 18m | SM | | OL | 2 | 534 |
R0509005 | 05/02/2005 | Interregionale | Capezzano Pianore INDOOR 18M | 18m | SM | | OL | 7 | 544 |
R0503003 | 16/01/2005 | Interregionale | Sarzana INDOOR 18M OR | 18m | SM | | OL | 4 | 543 |
R0503002 | 09/01/2005 | Interregionale | Genova INDOOR 18M CR | 18m | SM | | OL | 12 | 527 |
| 2004 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R0403024 | 12/12/2004 | Interregionale | La Spezia INDOOR 18M | 18m | SM | | OL | 6 | 514 |
R0409056 | 04/12/2004 05/12/2004 | Interregionale | Capezzano Pianore INDOOR 18M | 18m | SM | | OL | 8 | 543 |
N0403002 | 27/11/2004 28/11/2004 | Nazionale | Lavagna INDOOR 25+18M | 25+18 | SM | | OL | 8 | 1.023 |
R0409050 | 07/11/2004 | Interregionale | Massa INDOOR 18M | 18m | SM | | OL | 8 | 504 |
Dati aggiornati in tempo reale dal sito FITARCO. |