La Compagnia - Atleti
Scheda dell'atleta Todeschini Fabrizio - matricola 136385
Dettaglio partecipazione gare |
| 2024 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2408061 | 20/10/2024 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara 52° indoor dell'Ortica | 18m | SM | MM | OL | 11 | 460 |
R2403032 | 05/10/2024 06/10/2024 | Interregionale | Santa Margherita Ligure | 18m | MM | MM | OL | 2 | 458 |
R2408060 | 08/09/2024 | Interregionale | Parma 2° 25m all'aperto città di Parma | 25m | SM | MM | OL | 4 | 465 |
R2403024 | 03/08/2024 | Interregionale | Sestri Levante 7° TROFEO CITTA' TIGULLIO | 3D | SM | SM | AN | 16 | 207 |
R2408010 | 14/04/2024 | Interregionale | Parma 1° 25m all'aperto città di Parma | 25m | SM | MM | OL | 11 | 468 |
R2408009 | 10/02/2024 11/02/2024 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara 51° indoor dell'Ortica - 3° Memorial A. Gandolfi | 18m | SM | MM | OL | 18 | 478 |
R2403003 | 04/02/2024 | Interregionale | Riva Trigoso 1° Indoor Riva Trigoso | 18m | MM | MM | OL | 6 | 464 |
R2403006 | 27/01/2024 28/01/2024 | Interregionale | Levanto | 18m | MM | MM | OL | 9 | 482 |
| 2023 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2308006 | 04/02/2023 05/02/2023 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | SM | MM | OL | 10 | 496 |
R2308004 | 21/01/2023 22/01/2023 | Interregionale | Casalgrande 1° INDOOR 25+18 CITTA' DI CASALGRANDE | 25+18 | MM | MM | OL | 22 | 923 |
R2308002 | 14/01/2023 15/01/2023 | Interregionale | Cavriago | 18m | SM | MM | OL | 18 | 470 |
| 2022 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2208061 | 26/11/2022 27/11/2022 | Interregionale | Casalgrande | 18m | SM | MM | OL | 17 | 481 |
R2208060 | 19/11/2022 20/11/2022 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | SM | MM | OL | 12 | 486 |
R2208058 | 06/11/2022 | Interregionale | Parma | 18m | SM | MM | OL | 7 | 453 |
R2208011 | 13/03/2022 | Interregionale | Parma | 18m | SM | MM | OL | 7 | 495 |
R2208010 | 05/03/2022 06/03/2022 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara XLVIII INDOOR ORTICA - I MEMORIAL GANDOLFI | 18m | SM | MM | OL | 16 | 476 |
R2204024 | 19/02/2022 20/02/2022 | Interregionale | Castel d'Ario | 18m | SM | MM | OL | 9 | 400 |
R2203005 | 12/02/2022 13/02/2022 | Interregionale | Casarza Ligure II Trofeo Polisportiva Casarza Ligure | 25+18 | SM | SM | OL | 6 | 933 |
R2208004 | 22/01/2022 23/01/2022 | Interregionale | Cavriago | 18m | SM | SM | OL | 11 | 497 |
| 2021 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2103036 | 27/11/2021 28/11/2021 | Interregionale | Casarza Ligure 38^ Trofeo Casarza Ligure | 18m | SM | SM | OL | 8 | 478 |
R2108066 | 13/11/2021 14/11/2021 | Interregionale | Castelfranco EmiliaVIII trofeo del Forte | 18m | SM | SM | OL | 12 | 434 |
R2108058 | 16/10/2021 17/10/2021 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara 45° indoor dell'Ortica | 18m | SM | SM | OL | 16 | 458 |
| 2020 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2009006 | 01/02/2020 02/02/2020 | Interregionale | Camaiore | 18m | SM | SM | OL | 15 | 411 |
R2008004 | 11/01/2020 12/01/2020 | Interregionale | Cavriago | 18m | SM | SM | OL | 15 | 461 |
R2008002 | 06/01/2020 | Interregionale | Montale R. | 18m | SM | SM | OL | 6 | 464 |
| 2019 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R1908077 | 14/12/2019 15/12/2019 | Interregionale | Luzzara XI trofeo delle Garzaie - 20° anno di attività | 18m | SM | SM | OL | 15 | 473 |
R1908074 | 01/12/2019 | Interregionale | Mirandola XIV Torneo Città Della Mirandola 11 Memorial Renzo | 18m | SM | SM | OL | 17 | 430 |
R1908073 | 23/11/2019 24/11/2019 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | SM | SM | OL | 18 | 467 |
R1908071 | 17/11/2019 | Interregionale | Parma | 18m | SM | SM | OL | 16 | 441 |
R1904114 | 27/10/2019 | Interregionale | Bonemerse 6° Indoor Seri-art Cremona | 18m | SM | SM | OL | 11 | 438 |
Dati aggiornati in tempo reale dal sito FITARCO. |