La Compagnia - Atleti
Scheda dell'atleta Reggiani Gian Paolo - matricola 64755
Dettaglio partecipazione gare |
| 2024 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2404140 | 15/12/2024 | Interregionale | Montichiari Trofeo Colli Morenici | 18m | MM | MM | AN | 9 | 462 |
R2408073 | 30/11/2024 01/12/2024 | Interregionale | Modena | 18m | MM | MM | AN | 7 | 432 |
R2408068 | 16/11/2024 17/11/2024 | Interregionale | Casalgrande | 18m | MM | MM | AN | 6 | 486 |
R2408067 | 10/11/2024 | Interregionale | Castelfranco Emilia | 18m | MM | MM | AN | 13 | 435 |
R2404113 | 26/10/2024 27/10/2024 | Interregionale | Castel d'Ario XXI Trofeo "Gonzaga" | 18m | MM | MM | AN | 11 | 450 |
R2408010 | 14/04/2024 | Interregionale | Parma 1° 25m all'aperto città di Parma | 25m | MM | MM | AN | 2 | 455 |
R2408008 | 24/02/2024 25/02/2024 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | MM | MM | AN | 13 | 445 |
R2408006 | 03/02/2024 04/02/2024 | Interregionale | Vignola | 18m | MM | MM | AN | 9 | 420 |
R2408002 | 13/01/2024 14/01/2024 | Interregionale | Cavriago | 18m | MM | MM | AN | 11 | 429 |
R2408001 | 06/01/2024 07/01/2024 | Interregionale | Moglia | 18m | MM | MM | AN | 7 | 430 |
| 2023 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2304136 | 09/12/2023 10/12/2023 | Interregionale | Castel d'Ario | 18m | MM | MM | AN | 12 | 437 |
R2308071 | 25/11/2023 26/11/2023 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | MM | MM | AN | 10 | 428 |
R2308070 | 18/11/2023 19/11/2023 | Interregionale | Casalgrande | 18m | MM | MM | AN | 11 | 428 |
R2308068 | 12/11/2023 | Interregionale | Castelfranco Emilia 11° TROFEO DEL FORTE | 18m | MM | MM | AN | 12 | 468 |
R2308062 | 21/10/2023 22/10/2023 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara 51° INDOOR DELL'ORTICA | 18m | MM | MM | AN | 5 | 442 |
R2308066 | 15/10/2023 | Interregionale | Parma 20° TROFEO CITTA' DI PARMA - 6° MEM.SERGIO MORI | 18m | MM | MM | AN | 11 | 392 |
R2308013 | 19/03/2023 | Interregionale | Parma | 18m | MM | MM | AN | 18 | 378 |
R2308011 | 04/03/2023 05/03/2023 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara 50° INDOOR DELL'ORTICA - MEMORIAL GANDOLFI | 18m | MM | MM | AN | 17 | 393 |
R2308006 | 04/02/2023 05/02/2023 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | MM | MM | AN | 11 | 407 |
R2308002 | 14/01/2023 15/01/2023 | Interregionale | Cavriago | 18m | MM | MM | AN | 14 | 346 |
| 2022 |
CODICE | DATA | CALENDARIO | LUOGO | TIPO | CL. | RANK | DIV. | POS. | PUNTI |
R2208061 | 26/11/2022 27/11/2022 | Interregionale | Casalgrande | 18m | MM | MM | AN | 17 | 363 |
R2208060 | 19/11/2022 20/11/2022 | Interregionale | S. Giovanni di Novellara | 18m | MM | MM | AN | 21 | 319 |
R2208058 | 06/11/2022 | Interregionale | Parma | 18m | MM | MM | AN | 9 | 361 |
R2208011 | 13/03/2022 | Interregionale | Parma | 18m | MM | MM | AN | 16 | 388 |
Dati aggiornati in tempo reale dal sito FITARCO. |